Akzeptiert 13 x N Matrix der Eingang zu Barwert und Interner Zinsfuß berechnen
=tadKapitalwert(B1:I1;B2:I2;B3:I3; B4:I4; B5:I5; B6:I6; B7:I7; B8:I8; B9:I9; B10:I10; B11:I11; B12:I12; B13:I13 )
Kapitalwert 6.068,48
=tadIKV(;1;B1:I1;B2:I2;B3:I3; B4:I4; B5:I5; B6:I6; B7:I7; B8:I8; B9:I9; B10:I10; B11:I11; B12:I12; B13:I13 )
IKV 54,14%
=tadIKV(;0;B1:I1;B2:I2;B3:I3; B4:I4; B5:I5; B6:I6; B7:I7; B8:I8; B9:I9; B10:I10; B11:I11; B12:I12; B13:I13 )
IKV 152,80%
[code]
Zins 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1%
Wachstum 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
Exchange_Rates 1 1 1 1 1 1 1 1
Steuersätze 30% 31% 32% 33% 34% 35% 36% 37%
Werte (100) 200 300 (50) 400 500 600 700
Adjust_for_inflation 0 0 0 0 0 0 0 0
Frequenz 10 365 24 365 INF 260 INF 5,200
F 1 1 1 1 1 1 1 1
Compoundings =1/4 =1/365 =1/12 =1/365 1 =1/26 1 =1/52
Periods =1/4 =1/365 =1/12 =1/365 1 =1/26 1 =1/52
Konzentration 1 0,5 2 10 1 0,5 1 0,75
Hair_Cuts 0% 20% 20% 20% 0% 20% 20% 20%
Zins_Mit_manipulierten 0% 15% 15% 15% 0% 15% 15% 15%
[/code]
=tadKapitalwert(B1:I1;B2:I2;B3:I3; B4:I4; B5:I5; B6:I6; B7:I7; B8:I8; B9:I9; B10:I10; B11:I11; B12:I12; B13:I13 )
Kapitalwert 6.068,48
=tadIKV(;1;B1:I1;B2:I2;B3:I3; B4:I4; B5:I5; B6:I6; B7:I7; B8:I8; B9:I9; B10:I10; B11:I11; B12:I12; B13:I13 )
IKV 54,14%
=tadIKV(;0;B1:I1;B2:I2;B3:I3; B4:I4; B5:I5; B6:I6; B7:I7; B8:I8; B9:I9; B10:I10; B11:I11; B12:I12; B13:I13 )
IKV 152,80%
[code]
Zins 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1%
Wachstum 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
Exchange_Rates 1 1 1 1 1 1 1 1
Steuersätze 30% 31% 32% 33% 34% 35% 36% 37%
Werte (100) 200 300 (50) 400 500 600 700
Adjust_for_inflation 0 0 0 0 0 0 0 0
Frequenz 10 365 24 365 INF 260 INF 5,200
F 1 1 1 1 1 1 1 1
Compoundings =1/4 =1/365 =1/12 =1/365 1 =1/26 1 =1/52
Periods =1/4 =1/365 =1/12 =1/365 1 =1/26 1 =1/52
Konzentration 1 0,5 2 10 1 0,5 1 0,75
Hair_Cuts 0% 20% 20% 20% 0% 20% 20% 20%
Zins_Mit_manipulierten 0% 15% 15% 15% 0% 15% 15% 15%
[/code]